| Statistician: David Dawdy School: CCA | Northern Virginia Independent Athletic Conference (NVIAC)2024-2025 Varsity Girls Basketball Standings | Statistician Phone: W:703-670-3822 C:571-338-2165 |
| Teams  (5) | CCA | ECS | FHS | FCS | VAA | W | L | W/L | Seed | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams (5) | CCA | ECS | FHS | FCS | VAA | W | L | W/L | Seed | PF | PA |
| Christ Chapel Academy (CCA) | XX | CCA 59-46 2/14/25 | CCA 44-29 2/13/25 | 2 | 8 | 0.20 | 2 | 416 | 468 | ||
| Evergreen Christian School (ECS) | ECS 54-50 12/12/24 ECS 38-36 12/8/25 ECS 38-36 12/8/25 ECS 38-36 12/8/25 | XX | ECS 56-21 1/28/25 | 5 | 7 | 0.42 | 3 | 474 | 628 | ||
| Fairfax Home School (FHS) | FHS 54-53 2/1/25 FHS 57-34 12/1/25 FHS 57-34 12/1/25 FHS 57-34 12/1/25 | FHS 66-49 11/19/24 FHS 63-46 1/9/25 FHS 62-28 12/8/25 FHS 62-28 12/8/25 FHS 62-28 12/8/25 | XX | FHS 58-18 12/2/24 | 10 | 4 | 0.71 | 1 | 755 | 647 | |
| Fairfax Christian School (FCS) | XX | 0 | 4 | 0.00 | 4 | 68 | 160 | ||||
| Virginia Academy (VAA) | VAA 75-25 2/8/25 | VAA 70-13 2/10/25 VAA 75-48 11/20/25 VAA 75-48 11/20/25 VAA 75-48 11/20/25 | VAA 2-0 2/15/25 | XX | 6 | 0 | 1.00 | 372 | 182 |
Head to Head Wins Against Each Opponent
|
| Teams | CCA | ECS | FHS | FCS | VAA |
|---|---|---|---|---|---|
| CCA | XX | 1 [217] | 0 [155] | 1 [44] | 0 |
| ECS | 4 [214] | XX | 0 [179] | 1 [56] | 0 [25] |
| FHS | 4 [225] | 5 [315] | XX | 1 [58] | 0 [157] |
| FCS | 0 [29] | 0 [21] | 0 [18] | XX | 0 |
| VAA | 0 | 1 [75] | 4 [295] | 1 [2] | XX |
Total Games Played Against Each Opponent |
| Teams | CCA | ECS | FHS | FCS | VAA | Teams Played | % Played Min: 75.0% (3 teams) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCA | XX | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75.0% |
| ECS | 5 | XX | 5 | 1 | 1 | 4 | 100.0% |
| FHS | 4 | 5 | XX | 1 | 4 | 4 | 100.0% |
| FCS | 1 | 1 | 1 | XX | 1 | 4 | 100.0% |
| VAA | 0 | 1 | 4 | 1 | XX | 3 | 75.0% |
| Date | W | wSc | L | lSc | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/24 | FHS | 66 | ECS | 49 | |
| 12/02/24 | FHS | 58 | FCS | 18 | |
| 12/12/24 | ECS | 54 | CCA | 50 | |
| 01/09/25 | FHS | 63 | ECS | 46 | |
| 01/28/25 | ECS | 56 | FCS | 21 | |
| 02/01/25 | FHS | 54 | CCA | 53 | |
| 02/08/25 | VAA | 75 | ECS | 25 | |
| 02/10/25 | VAA | 70 | FHS | 13 | |
| 02/13/25 | CCA | 44 | FCS | 29 | |
| 02/14/25 | CCA | 59 | ECS | 46 | |
| 02/15/25 | VAA | 2 | FCS | 0 | |
| 11/20/25 | VAA | 75 | FHS | 48 | |
| 11/20/25 | VAA | 75 | FHS | 48 | |
| 11/20/25 | VAA | 75 | FHS | 48 | |
| 12/01/25 | FHS | 57 | CCA | 34 | |
| 12/01/25 | FHS | 57 | CCA | 34 | |
| 12/01/25 | FHS | 57 | CCA | 34 | |
| 12/08/25 | ECS | 38 | CCA | 36 | |
| 12/08/25 | ECS | 38 | CCA | 36 | |
| 12/08/25 | ECS | 38 | CCA | 36 | |
| 12/08/25 | FHS | 62 | ECS | 28 | |
| 12/08/25 | FHS | 62 | ECS | 28 | |
| 12/08/25 | FHS | 62 | ECS | 28 | |
| 12/09/25 | FHS | 52 | COR | 29 | |
| 12/09/25 | FHS | 52 | COR | 29 | |
| 12/09/25 | FHS | 52 | COR | 29 |